Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Поверхностный насос UNIPUMP МН-500 С, мощность 1800 Вт, макс. напор 58 м, макс. производительность 150 л/мин (9 м3/час)
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
Доставка по России (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Наличными курьеру
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
ЕРИП (без скидок, условия уточняйте у менеджера)
Банковская карточка (без скидок, условия уточняйте у менеджера)
Платежный сервис "Оплати"
Отсрочка для юрлиц от 30 дней по программе "Мост"
Официальная гарантия импортера
Действует по всей Беларуси
Адреса СЦ уточняйте
Возврат/обмен товаров в течении 14 дней согласно действующего законодательства
Центробежные поверхностные многоступенчатые насосы горизонтального типа UNIPUMP серии MH — предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд. На базе данных насосов можно создавать автоматические насосные станции.
Технические характеристики:
Модель | Мощность, Вт | Максимальная производительность, л/мин | Максимальный напор, м | Присоединительные размеры, дюйм |
---|---|---|---|---|
MH 200A | 370 | 85 | 20 | 1x1 |
MH 300A | 550 | 85 | 30 | 1x1 |
MH 400A | 750 | 90 | 45 | 1x1 |
MH 500A | 900 | 90 | 55 | 1x1 |
MH 300C | 1100 | 150 | 36 | 1¼x1¼ |
MH 400C | 1500 | 150 | 48 | 1¼x1¼ |
MH 500C | 1800 | 150 | 58 | 1¼x1¼ |
MH 600C | 1100 | 92 | 65 | 1x1 |
MH 800C | 1500 | 92 | 85 | 1x1 |
MH 1000C | 2200 | 92 | 105 | 1x1 |
Напорно-расходные характеристики:
Модель | Производительность | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | |
MH 200A | Напор (Н), м | 20 | 19 | 18,5 | 17 | 14 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MH 300A | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
MH 400A | 45 | 40 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | |
MH 500A | 55 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 24 | 12 | 6 | - | - | - | - | |
MH 300C | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | 5 | |
MH 400C | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 20 | 13 | 7 | |
MH 500C | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 35 | 27 | 22 | 8 | |
MH 600C | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 52 | 49 | 42 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | |
MH 800C | 85 | 78 | 75 | 73 | 70 | 66 | 60 | 50 | 34 | 12 | - | - | - | - | - | |
MH 1000C | 105 | 100 | 97 | 92 | 90 | 88 | 80 | 68 | 50 | 22 | - | - | - | - | - |
Комплект поставки:
Производительность л/мин: | 150 |
Тип насоса | поверхностный |
Метод установки | поверхностный |
Принцип работы | центробежный |
Мощность, Вт | 1800 |
Максимальный напор, м | 58 |
Назначение | водоснабжение, водоотведение |
Подключение | 1 1/4"x1 1/4" |
Класс защиты | IPX4 |
Качество воды | слабозагрязненная, чистая |
Напряжение, В | 220 |
Забор воды | сбоку |
Страна | Китай |
Гарантия мес | 12 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа