Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Комплект Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа, мощность охлаждения 7.03 кВт, мощность обогрева 7,2 кВт, обслуживаемая площадь 70 м2, производительность 1450 м3/час, инвертор, хладагент R410a
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
Доставка по России (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные и акционные товары, печи, и весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте у менеджера
Наличными курьеру
Безналичный платеж (НДС 20% включен)
ЕРИП (без скидок, условия уточняйте у менеджера)
Банковская карточка (без скидок, условия уточняйте у менеджера)
Платежный сервис "Оплати"
Отсрочка для юрлиц от 30 дней по программе "Мост"
Официальная гарантия импортера
Действует по всей Беларуси
Адреса СЦ уточняйте
Возврат/обмен товаров в течении 14 дней согласно действующего законодательства
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 300 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения до 165 кв.м. даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Основные | |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Бренд | Ballu |
Принцип работы | Инверторный |
Серия | Universal 3 |
Хладагент | R410a |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Тип блока | Кассетный |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность | 1450 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Производительность по воздуху | 1450 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Потолочное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
Высота внешнего блока | 0.655 м |
Ширина внешнего блока | 0.825 м |
Глубина внешнего блока | 0.31 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 27 кг |
Высота внутр. блока | 0.25 м |
Ширина внутр. блока | 0.835 м |
Глубина внутр. блока | 0.835 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
Длина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Глубина декоративной панели | 0.055 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 88.8 кг |
Высота упаковки товара | 65.5 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
Инверторное управление | да |
Мощность (охл/обогр) | 7.03/7,2 кВт |
Шум, дБ | 34-39 дБ, >43 дБ |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Авторестарт | да |
Турборежим | да |
Wi-Fi | да |
Пульт управления | да |
Таймер вкл/выкл | да |
Осушение воздуха | да |
Очистка воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Приточная вентиляция | нет |
Ночной режим Сон | да |
Самоочистка | да |
Страна | КНР |
Гарантия мес | 36 |
Для того чтобы получить скидку на любой товар из нашего каталога, вам достаточно заполнить форму. Менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня и сообщит о скидке, которую мы готовы Вам предоставить.
Заказать обратный звонок
Форма предзаказа